Denver Home Sales

Published On: September 8, 2026Tags:

$2,295,000 | 7508 Bankhead Road, Denver

Here is a comprehensive listing of recent home sales in Denver.

8/10/26, $427,500, 7271 Adirondack Dr, 3/2.5, Covington at Lake Norman, 1859 sq ft, built 2017
8/10/26, $675,000, 4797 Killian Crossing Dr, 4/3, Killian Crossing, 2883 sq ft, built 2020
8/10/26, $1,200,000, 5117 Grassy Creek Rd, 4/4.5, Denver, 4961 sq ft, built 2026
8/10/26, $1,295,000, 3946 Lake Spring Cove Ct, 4/3.5, Sailview, 3963 sq ft, built 2003
8/11/26, $270,950, 3868 Sage Ct, 3/2, The Terraces, 1383 sq ft, built 2005
8/11/26, $590,000, 7917 Creek Park Dr, 4/4.5, Creek Park, 3267 sq ft, built 2021
8/12/26, $425,000, 8909 Sweet Cherry Ln, 2/2, 3 Cherry Way, 1776 sq ft, built 2009
8/12/26, $495,000, 4401 Grisham Dr, 3/2, Bella Vista, 2115 sq ft, built 2025
8/12/26, $505,000, 2157 Cherrybark Ct, 4/3, Canopy Creek, 2478 sq ft, built 2021
8/12/26, $549,900, 5111 Devonshire Rd, 4/3, Rock Creek, 2869 sq ft, built 2019
8/13/26, $127,500, 7895 Bankhead Rd, Woodway Place (vacant land)
8/13/26, $299,900, 6168 King Wilkinson Rd, 3/2, Delling Downs, 1267 sq ft, built 1991
8/13/26, $315,000, 7641 Bluff Point Ln, 3/2.5, The Bluffs, 1817 sq ft, built 2001
8/13/26, $575,000, 6231 Neptune Dr, 3/3, Stonecroft, 3049 sq ft, built 2003
8/13/26, $1,199,000, 7478 Brotherton Rd, 5/4.5, Fairmont, 3543 sq ft, built 2019
8/14/26, $135,000, 6202 Pineside Dr #10, The Preserve at Grassy Creek (vacant land)
8/14/26, $435,000, 6281 Raven Rock Dr, 2/2, Trilogy Lake Norman, 1599 sq ft, built 2021
8/14/26, $805,000, 5635 Caneel Ln, 3/2.5, Trilogy Lake Norman, 2460 sq ft, built 2025
8/17/26, $563,000, 983 Jerry Lees Way, 4/3, Salem Springs, 2390 sq ft, built 2015
8/17/26, $776,000, 4854 Looking Glass Trl, 2/2, Trilogy Lake Norman, 2187 sq ft, built 2018
8/17/26, $4,700,000, 1884 Hagers Point Ln, 5/5.5, Denver, 5298 sq ft, built 2026
8/18/26, $557,000, 3026 Spinner Ct, 4/3, Covington at Lake Norman, 3221 sq ft, built 2017
8/18/26, $1,265,000, 57+/- Acres Grassy Creek Rd, Denver (vacant land)
8/18/26, $1,500,000, 6238 S NC 16 Business Hwy, Denver (vacant land)
8/19/26, $515,000, 636 Wilderness Trl, 3/2, Forest Oaks, 1821 sq ft, built 1994
8/19/26, $1,300,000, 8005 Island View Ct, 4/2.5, Westport, 2556 sq ft, built 1967
8/20/26, $395,000, 3227 Laurel Brook Dr, 4/3, Stratford, 2025 sq ft, built 2024
8/20/26, $596,250, 3471 Delaware Dr, 4/3.5, Covington at Lake Norman, 3482 sq ft, built 2017
8/20/26, $910,000, 6627 Harbor Oaks Dr, 3/3.5, Harbor Oaks, 3842 sq ft, built 2009
8/20/26, $2,295,000, 7508 Bankhead Rd, 4/3.5, Denver, 4466 sq ft, built 1976
8/21/26, $1,894,500, 4685 Eagle Pointe Ct, 5/4, Sailview, 5305 sq ft, built 2000
8/24/26, $458,000, 2377 Seagull Dr, 4/3, Covington at Lake Norman, 2723 sq ft, built 2017
8/24/26, $1,100,000, 4255 Crepe Ridge Dr, 4/3.5, Sailview, 2959 sq ft, built 2024
8/25/26, $405,000, 132 Lancashire Ct, 3/2, Bella Vista, 1468 sq ft, built 2024
8/25/26, $475,000, 5950 King Wilkinson Rd, 3/2, Denver, 1783 sq ft, built 1989
8/25/26, $525,000, 2840 Atwater Pond Cir, 4/3, Sylvan Creek, 3127 sq ft, built 2026
8/25/26, $1,065,000, 6830 Goose Point Dr, 4/3.5, Pebble Bay, 4788 sq ft, built 2006
8/26/26, $364,400, 6273 Ashton Park Dr, 3/2.5, Rivercross, 1927 sq ft, built 2022
8/26/26, $667,771, 5074 Silver Trace Ln, 3/2, The Springs at Westport Club, 2000 sq ft, built 2026
8/26/26, $1,375,000, 6514 Forney Hill Rd, 4/3.5, Denver, 4080 sq ft, built 2022
8/27/26, $140,000, 6214 Pineside Dr #12, The Preserve at Grassy Creek (vacant land)
8/27/26, $185,000, 5432 Pine Creek Dr #7, The Preserve at Grassy Creek (vacant land)
8/27/26, $185,000, 6215 Pineside Dr #8, The Preserve at Grassy Creek (vacant land)
8/27/26, $185,000, 6220 Pineside Dr #13, The Preserve at Grassy Creek (vacant land)
8/27/26, $408,000, 4546 Dover Ct, 4/3, Stratford, 2096 sq ft, built 2020
8/27/26, $475,000, 7153 Sylvan Retreat Dr, 4/3, Sylvan Creek, 2428 sq ft, built 2026
8/27/26, $505,000, 7129 Sylvan Retreat Dr, 5/4, Sylvan Creek, 2558 sq ft, built 2026
8/27/26, $520,000, 2881 Atwater Pond Cir, 4/3, Sylvan Creek, 3113 sq ft, built 2026
8/27/26, $725,000, 1840 Sapona Ct, 5/3, Verdict Ridge, 3576 sq ft, built 2006
8/27/26, $1,800,000, 7559 Rabbit Cir, 4/4, Blackstone Bay, 4098 sq ft, built 2000
8/28/26, $450,000, 2135 Regatta Ln #303, 2/2, Hide A Way, 815 sq ft, built 1987
8/28/26, $549,000, 7159 Sylvan Retreat Dr, 5/4, Sylvan Creek, 3773 sq ft, built 2026
8/28/26, $790,000, 4342 Harbor Watch Dr, 3/3.5, Harbor Watch, 3555 sq ft, built 2003
8/28/26, $1,025,000, 4021 Harmattan Dr, 4/4.5, Eastwind Cove, 5320 sq ft, built 2026
8/28/26, $2,000,000, 7631 Dellinger Rd, 4/4.5, Heatherly Hills, 3911 sq ft, built 2004
8/31/26, $355,000, 7813 Red Robin Trl, 3/2, Lakehaven Estates, 1748 sq ft, built 1991
8/31/26, $410,000, 6296 Raven Rock Dr, 2/2, Trilogy Lake Norman, 1470 sq ft, built 2020
8/31/26, $410,000, 6825 Forney Hill Rd, 3/2, Denver, 1852 sq ft, built 2013
8/31/26, $590,000, 5917 Mcclintock Dr, 5/3.5, Covington at Lake Norman, 3371 sq ft, built 2015
8/31/26, $645,000, 3101 Three Wood Dr, 4/3, Westport, 2815 sq ft, built 2002
8/31/26, $710,000, 6603 Havencrest Dr, 3/2.5, The Ranches at Beth Haven, 2863 sq ft, built 2007
8/31/26, $775,000, 6515 Havencrest Dr, 4/3.5, The Ranches At Beth Haven, 3989 sq ft, built 2017
8/31/26, $830,000, 7909 Bay Pointe Dr, 5/3.5, West Bay, 3760 sq ft, built 2006
9/2/26, $1,325,000, 4010 Spindrift Cove Dr, 4/4.5, Norman Pointe, 4530 sq ft, built 2024
9/3/26, $377,000, 2015 Claybrook Ln, 3/2.5, Westport Lakeside, 1738 sq ft, built 2022
9/4/26, $495,000, 2858 Atwater Pond Cir, 4/4, Sylvan Creek, 2703 sq ft, built 2026
9/4/26, $761,000, 454 Bowline Dr, 3/3, Trilogy Lake Norman, 2769 sq ft, built 2020

Leave A Comment

related posts

Our Partners

Upcoming Events