Huntersville Home Sales

$1,350,000 | 13212 Oak Farm Lane, Huntersville
Here is a comprehensive listing of recent home sales in Huntersville.
8/28/26, $559,744, 9103 Carver Ave, 5/4, Oak Grove Hill, 2922 sq ft, built 2026
8/28/26, $567,655, 6454 Cherrybark Oak Ln, 4/3, Oak Grove Hill, 3113 sq ft, built 2026
8/28/26, $825,000, 10809 Brandie Meadow Ln, 4/3.5, Skybrook, 3527 sq ft, built 2014
8/28/26, $389,000, 14558 Greenpoint Ln, 3/2.5, Skybrook, 2185 sq ft, built 2002
8/28/26, $749,990, 8529 Bridgegate Dr, 5/4.5, Whitaker Pointe, 4069 sq ft, built 2026
8/28/26, $486,245, 9324 Carver Ave, 4/3, Oak Grove Hill, 2532 sq ft, built 2026
8/28/26, $400,000, 10149 Linksland Dr, 3/2.5, Skybrook, 2616 sq ft, built 2008
8/28/26, $436,102, 10114 Mamillion Dr, 3/2.5, North Creek Village, 1893 sq ft, built 2025
8/31/26, $380,000, 12716 Cumberland Crest Dr, 3/2, Covington, 1244 sq ft, built 1997
8/31/26, $940,000, 14035 Eastfield Rd, Vacant Land, Huntersville, N/A, N/A
8/31/26, $780,000, 12307 Journeys End Trl, 4/4, Farrington, 3569 sq ft, built 2021
8/31/26, $680,000, 8651 Shadetree St, 4/3.5, Cobblestone Manor, 3420 sq ft, built 2017
9/1/26, $595,000, 14402 Baytown Ct, 4/3.5, Lakemont, 3060 sq ft, built 2017
9/1/26, $364,900, 15116 Meacham Farm Dr, 3/2.5, Bryton Townhomes, 1900 sq ft, built 2020
9/1/26, $1,350,000, 13212 Oak Farm Ln, 4/3.5, Oak Farm, 4309 sq ft, built 2022
9/2/26, $560,000, 12005 Grove Crossing Dr, 3/3, The Courtyards at Eastfield Farm, 2232 sq ft, built 2021
9/2/26, $599,900, 15816 Gathering Oaks Dr, 5/2.5, Birkdale, 2687 sq ft, built 1998
9/2/26, $355,000, 100 Steuben Dr, 3/2, Shepherds Vineyard, 1133 sq ft, built 1987
9/3/26, $560,000, 16914 Hampton Trace Rd, 4/2.5, Hampton Ridge, 2661 sq ft, built 1998
9/3/26, $529,500, 12649 Heritage Vista Dr, 3/2.5, Centennial, 2617 sq ft, built 2017
9/3/26, $559,000, 12727 Hollyhock Ln, 4/2.5, Cedarfield, 2322 sq ft, built 1993
9/3/26, $570,000, 10113 Blackstone Dr, 3/3, Vermillion, 2263 sq ft, built 2014
9/3/26, $415,000, 15224 Waterfront Dr, 3/2.5, Monteith Park, 1692 sq ft, built 2003
9/4/26, $1,125,771, 7312 Irish Elk Rd #140, 5/4.5, Overbrook Estates, 3577 sq ft, built 2026
9/4/26, $1,067,610, 7300 Irish Elk Rd #142, 5/4.5, Overbrook Estates, 3918 sq ft, built 2026
9/7/26, $915,484, 7238 Irish Elk Rd #145, 5/5.5, Overbrook Estates, 3605 sq ft, built 2026
9/8/26, $1,076,246, 7244 Irish Elk Rd #144, 5/4.5, Overbrook Estates, 3918 sq ft, built 2026
9/8/26, $856,267, 5428 Vernon Ridge Rd #112, 5/5.5, Overbrook Estates, 3403 sq ft, built 2026
9/8/26, $486,500, 9027 Tayside Ct, 4/2.5, Wynfield Creek, 2325 sq ft, built 1993
9/9/26, $535,000, 8821 Hambright Rd, 5/3.5, Hambright Woods, 2506 sq ft, built 2003
9/9/26, $465,000, 12119 Canal Dr, 3/2.5, Biltmore Park, 2164 sq ft, built 2011
9/10/26, $522,723, 10022 Mamillion Dr, 3/2.5, North Creek Village, 2192 sq ft, built 2026
9/10/26, $385,000, 12410 Cool Mist Ln, 3/2, Cedarfield, 1410 sq ft, built 1990
9/10/26, $581,100, 7309 Butternut Oak Ter, 4/3, Oak Grove Hill, 3130 sq ft, built 2026
9/10/26, $539,900, 12301 Flatbush Dr, 4/2, Biltmore Park, 2032 sq ft, built 2020
9/10/26, $501,111, 9320 Carver Ave, 4/3.5, Oak Grove Hill, 2760 sq ft, built 2026
9/10/26, $525,000, 13813 Baytown Ct, 4/2.5, Arbormere, 2477 sq ft, built 2014
9/10/26, $642,000, 15704 Framingham Ln, 4/2.5, Birkdale, 2169 sq ft, built 1997
9/11/26, $385,000, 1221 White Birch Ave, 3/2.5, Skybrook Corners, 1699 sq ft, built 2026
9/11/26, $546,945, 9107 Carver Ave, 4/4, Oak Grove Hill, 2748 sq ft, built 2026
9/11/26, $571,645, 9111 Carver Ave, 4/3, Oak Grove Hill, 3130 sq ft, built 2026
9/11/26, $525,000, 8224 Kalson St, 4/2.5, Arbormere, 2827 sq ft, built 2016
9/11/26, $483,000, 5736 Mcdowell Run Dr, 4/2.5, Riverdale, 2508 sq ft, built 2013
9/11/26, $584,000, 8414 Summerfield Ln, 4/2.5, Cedarfield, 2758 sq ft, built 1992
9/14/26, $1,675,000, 13209 Oak Farm Ln, 4/3.5, Oak Farm, 4327 sq ft, built 2024








